Priser og betingelser
| Øvre Kredittramme | kr. 200 000 |
| Månedsrente | 1,83 % |
| Nominell rente | 22,0 % p.a |
| Periodegebyr v/rentebærende saldo over kr. 1 000 | kr. 45 |
| Etableringsgebyr | kr. 0 |
| Gebyr minibank | kr. 20 + 1 % av uttaksbeløp |
| Gebyr varekjøp | kr. 0 |
| Årsgebyr | kr. 0 |
| Gebyr regningsbetaling | kr. 0 |
| Maks uttak i minibank per 7 dager | kr. 10 000 |
| Omregningsavgift valutatransaksjoner | 1,75 % |
| Overtrekksgebyr | kr. 75 |
Priseksempel Byggekonto:
Byggekonto fra Santander forutsetter inngåelse av kredittavtale med kredittkort etter kredittvurdering.
Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 50 dager).
Deretter gjelder følgende priseksempel: Eff. rente 27,2%, kr 40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5 465, totalt kr 45 465