Forbrukslån
| Lånebeløp | 30 000kr - 400 000kr |
| Nominell rente* | 7,95% -18,95% |
| Effektiv rente | 9,42% -21,93% |
| Etableringsgebyr | 950kr |
| Nedbetalingstid | Inntil 5 år |
| Termingebyr | 30kr |
| E-faktura | 0kr |
| Årsbegyr | 0kr |
| Purregebyr | 35kr |
| Låneeksempel | Kr 95 000 o/5år, nom rente 11 % / eff. rente 12,76 %, etableringsgebyr kr 950, kostnad kr 31 682, totalt kr 126 682 |
*renten er individuell og vil bli fastsatt etter en kredittvurdering
Refinansiering
| Lånebeløp | 30 000kr - 400 000kr |
| Nominell rente* | 7,55% -18,95% |
| Effektiv rente | 8,51% -21,42% |
| Etableringsgebyr | 950kr |
| Nedbetalingstid | Inntil 15 år |
| Termingebyr | 30kr |
| E-faktura | 0kr |
| Årsbegyr | 0kr |
| Purregebyr | 35kr |
| Låneeksempel | Kr 160 000 o/5år, nom rente 9,5 % / eff. rente 10,62 %, etableringsgebyr kr 950, kostnad kr 44 369, totalt kr 204 369 |
*renten er individuell og vil bli fastsatt etter en kredittvurdering
Vilkår:
- Aldersgrense 23 år
- Minimum fast årsinntekt kr 200,000
- Du må være fast bosatt i Norge
- Du kan ikke ha inkassosaker eller betalingsanmerkninger
Forfallsdato: Du kan velge månedlig forfallsdato selv